Services
Guide des tailles
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres et correspondent aux mensurations du corps, non du vêtement.
Vêtements, lingerie et nuit
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 – 36 | 80 – 86 | 60 – 66 | 86 – 92 |
| M | 38 | 87 – 92 | 67 – 72 | 93 – 98 |
| L | 40 | 93 – 98 | 73 – 78 | 99 – 104 |
| XL | 42 | 99 – 104 | 79 – 85 | 105 – 110 |
| XXL | 44 – 46 | 105 – 112 | 86 – 93 | 111 – 118 |
Chaussures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 22,8 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,1 cm |
| 39 | 24,8 cm |
| 40 | 25,4 cm |
| 41 | 26,1 cm |
Conseils de mesure
Mesurez la poitrine à l’endroit le plus fort, le buste bien droit, sans serrer le mètre ruban.
Mesurez la taille au creux naturel et les hanches à l’endroit le plus large.
Entre deux tailles, nous conseillons la taille supérieure pour les pièces de nuit et les peignoirs.
Pour les chaussures, mesurez la longueur du pied en fin de journée, debout.